热烈祝贺中国产业安全指南网天津子站正式开通 !    热烈庆祝中国产业安全指南物流行业子站上线! 关键字:
重要专题
更多>>
图片新闻
重要提示 电子预警 石化预警 机械预警 轻工预警
更多>>
“一把手”工程
中国产业安全地图
  “金安工程”工作平台
培训资料下载
数据报送
信息定制
数据发布
在线咨询
值班专家
专家库
   会员登录
 用户名:  密码:  
安全预警 更多>>
产业动态 更多>>
国际环境 更多>>
数字安全 更多>>
竞争力报告 更多>>
知识园地 更多>>
工作通报 更多>>
报送龙虎榜
2008年5月样本企业直报情况通报
  重点联系企业数 已培训的企业数 上报的企业数量 已经上报的企业 企业上报率/% 排名
所属地区合计 8811 5169 4166 2998 58.00  
新疆建设兵团 76 76 76 76 100.00 1
宁波市 367 296 296 294 99.32 2
福建省 400 400 390 369 92.25 3
*上海市 140 140 127 127 90.71 4
*浙江省 353 380 334 334 87.89 5
河北省 736 585 576 514 87.86 6
江西省 197 110 115 90 81.82 7
厦门市 136 130 83 83 63.85 8
安徽省 245 242 234 152 62.81 9
河南省 162 93 71 56 60.22 10
湖北省 326 132 121 78 59.09 11
辽宁省 451 190 190 112 58.95 12
重庆市 29 29 27 17 58.62 13
新疆维吾尔族自治区 36 28 28 16 57.14 14
青海省 47 40 23 20 50.00 15
山东省 365 151 128 75 49.67 16
甘肃省 57 57 46 27 47.37 17
深圳市 330 234 129 110 47.01 18
云南省 71 71 38 31 43.66 19
宁夏回族自治区 95 90 41 34 37.78 20
四川省 664 350 259 121 34.57 21
北京市 63 45 33 15 33.33 22
吉林省 246 140 140 41 29.29 23
江苏省 862 263 140 30 27.38 24
海南省 765 329 329 77 23.40 25
湖南省 1068 231 123 49 21.21 26
广东省 176 40 31 8 20.00 27
广西壮族自治区 105 80 33 13 16.25 28
天津市 54 27 6 3 11.11 29
陕西省 170 75 10 6 8.00 30
贵州省 14 55 10 4 7.27 31
黑龙江省 40 30 6 2 6.67 32
内蒙古自治区 95 58 1 0 0.00 33
山西省 125 0 0 0 未启动 未启动
大连市 81 0 0 0 未启动 未启动
青岛市 0 0 0 0 未启动 未启动
所属行业协会合计 449   449 449 100.00  
★中国氮肥工业协会   150 150 150 100.00 1
★中国磷肥工业协会   112 112 112 100.00 1
★中国机床工具工业协会   187 187 187 100.00 1
总计 9260 5618 4615 3447 61.36  
中国脊梁 更多>>
安徽 北京 重庆 大连 福建 广东 甘肃 广西 贵州 海南 河北 河南 湖北 湖南 黑龙江 吉林 江苏 江西
辽宁 宁波 宁夏 内蒙古 青岛 青海 四川 山东 上海 山西 陕西 深圳 天津 新疆 厦门 云南 浙江
石油化学 钢铁工业 纺织工业 机械工业 电子信息 建材工业 轻工工业 物流协会
有色金属 船舶工业 淀粉工业 机床工具 皮革协会 农林业 中国化工信息
关于我们   法律声明   网站分析   帮 助   网站地图
您是第 4947496 位访问者
(自2006年9月7日起)
版权所有:中华人民共和国商务部产业损害调查局
地  址:中国北京东长安街2号
邮  箱:acs@mofcom.gov.cn
联系电话:010-65198438  010-65284667
建议使用1024*768分辨率及IE6.0以上版本浏览
 
     
  京ICP备 06051516 号